为进一步推动全市公立医疗机构高质量发展,持续优化医疗服务价格结构,加大对技术劳务价值支持力度,市医保局在全面梳理汇总现行价格政策基础上,按照省局统一部署,经充分研究论证,牵头起草了《关于调整理顺部分医疗服务项目价格的通知》(征求意见稿),现公开面向社会征集意见。欢迎有关单位和各界人士提出修改意见和建议,意见和建议请通过电话、传真、电子邮件等方式于11月1日前反馈至中国体育彩票APP下载医疗保障局。
通讯地址:中国体育彩票APP下载海滨中路56号中国体育彩票APP下载医疗保障局医药价格和招标采购科
电话:0631-5860776
电子邮箱:whsybjzhfgk@wh.shandong.cn
附件:关于调整理顺部分医疗服务项目价格的通知(征求意见稿)
中国体育彩票APP下载医疗保障局
2024年10月24日
关于调整理顺部分医疗服务项目价格的通知(征求意见稿)
各区市医疗保障局、国家级开发区科技创新局,市医疗保险事业中心,各有关医疗机构:
为不断优化中国体育彩票APP下载医疗服务价格结构,加大对技术劳务价值支持力度,根据山东省医疗保障局《关于调整部分医疗服务项目价格的通知》(鲁医保发〔2024〕8号)规定,经研究,决定调整理顺部分医疗服务项目价格,现将有关事项通知如下。
一、按照省文件规定,修订部分医疗服务价格项目,调整部分医疗服务项目价格,具体详见附件。纳入医保支付范围的医疗服务项目,按医疗机构级别执行相应的医保支付政策。
二、医疗机构应在服务场所的显著位置公示医疗服务项目名称、编码、内涵、计价单位和价格等内容,自觉接受主管部门和社会监督。医保经办机构应及时做好系统更新维护,确保政策顺利实施。
三、本通知自2025年1月1日起施行。此前有关规定凡与本通知不一致的,以本通知规定为准。
附件:中国体育彩票APP下载公立医疗机构部分医疗服务项目价格表
中国体育彩票APP下载医疗保障局
2024年10月23日
附件:
中国体育彩票APP下载公立医疗机构部分医疗服务项目价格表 | ||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 价格(元) | |||
三级 | 二级 | 一级 | ||||||||
1 | CENA1000 | 治疗药物浓度测定 | 项 | 300 | 300 | 300 | ||||
2 | CJCB9000 | 结核分枝杆菌药敏定量试验 | 项 | 135 | 135 | 135 | ||||
3 | 230600017 | 组织间粒子植入术 | 包括放射性粒子植入术、化疗药物粒子植入术 | 放射性粒子、药物粒子 | 次 | 4800 | 4800 | 4800 | ||
4 | 311000009 | 连续性血浆滤过吸附 | 滤器 | 次 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
5 | 250402055 | 抗神经节苷脂IgG,IgM抗体测定 | 项 | 150 | 150 | 150 | ||||
6 | 250700014 | 培养细胞的染色体分析 | 包括各种标本;含细胞培养和染色体分析 | 项 | 羊水绒毛细胞染色体制备加收80元 | 240 | 240 | 240 | ||
7 | 310403002 | 喉频谱仪检查 | 次 | 140 | 140 | 140 | ||||
8 | 310403003 | 喉电图测试 | 次 | 140 | 140 | 140 | ||||
9 | 250104035 | 抗精子抗体混合凝集试验 | 项 | 75 | 75 | 75 | ||||
10 | 250309010 | 中枢神经特异蛋白(S100β)测定 | 项 | 180 | 180 | 180 | ||||
11 | 310902001 | 胃肠电图 | 项 | 动态胃电图、导纳式胃动力检测加收20元 | 75 | 75 | 75 | |||
12 | 250103006 | 粪便脂肪定量 | 包括粪便钙卫蛋白定量 | 项 | 75 | 75 | 75 | |||
13 | 250402053 | 抗α胞衬蛋白抗体测定 | IgA IgG | 项 | 90 | 90 | 90 | |||
14 | 210500001 | 红外热象检查 | 包括远红外热断层检查 | 部位 | 50 | 50 | 50 | |||
15 | 220700001 | 计算机三维重建技术(3DE) | 单幅图片 | 50 | 50 | 50 | ||||
16 | 250403071 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 项 | 255 | 255 | 255 | ||||
17 | 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 项 | HC2检测收310元 | 268 | 268 | 268 | |||
18 | 230500012 | 24小时尿131碘排泄试验 | 次 | 55 | 55 | 55 | ||||
19 | 250104010 | 精子受精能力测定 | 项 | 40 | 40 | 40 | ||||
20 | 250401012 | 抗体依赖性细胞毒性试验 | 项 | 40 | 40 | 40 | ||||
21 | 250104032 | 精浆柠檬酸测定 | 项 | 129 | 129 | 129 | ||||
22 | 250309007 | 血清各类氨基酸测定 | 每种氨基酸 | 35 | 35 | 35 | ||||
23 | 250501034 | 支原体培养及药敏 | 项 | 76 | 76 | 76 | ||||
24 | 250102036 | 24小时尿胱氨酸测定 | 项 | 35 | 35 | 35 | ||||
25 | 250104028 | 精浆(全精)乳酸脱氢酶X同工酶定量测定 | 项 | 80 | 80 | 80 | ||||
26 | 230600014 | 核素血管内介入治疗 | 药物 | 次 | 330 | 330 | 330 | |||
27 | 250403059 | 曲霉菌血清学试验 | 项 | 143 | 143 | 143 | ||||
28 | 310100032 | 肉毒素注射治疗 | 含神经、肌肉各部位治疗 | 次 | 60 | 60 | 60 | |||
29 | 250304014 | 血清游离钙测定 | 项 | 30 | 30 | 30 | ||||
30 | 250102037 | 尿卟啉定量测定 | 包括血卟啉定性试验 | 项 | 25 | 25 | 25 | |||
31 | 250104011 | 精子结合抗体测定 | 项 | 25 | 25 | 25 | ||||
32 | 250203034 | 血浆因子XIII缺乏筛选试验 | 项 | 仪器法 | 60 | 60 | 60 | |||
33 | 250401026 | 纤维结合蛋白测定(Fn) | 包括胎儿纤维连接蛋白测定(FFn) | 项 | 200 | 200 | 200 | |||
34 | 250403024 | 单纯疱疹病毒抗体测定 | 包括IgG、IgM | 项 | 每项测定计费一次 | 60 | 60 | 60 | ||
35 | 250700016 | 血苯丙酮酸定量 | 项 | 34 | 34 | 34 | ||||
36 | 260000016 | 白细胞特异性和组织相关融性(HLA)抗体检测 | 次 | 320 | 320 | 320 | ||||
37 | 250310020 | 尿17-羟皮质类固醇测定 | 项 | 化学发光法 | 50 | 50 | 50 | |||
38 | 250310021 | 尿17-酮类固醇测定 | 项 | 化学发光法 | 50 | 50 | 50 | |||
39 | 230200055 | 骨密度测定 | 每个部位 | 90 | 90 | 90 | ||||
40 | 240500001 | 合金模具设计及制作 | 包括电子束制模、适型制模 | 次 | 180 | 180 | 180 | |||
41 | 230500014 | 14碳呼气试验 | 包括各类呼气试验 | 次 | 90 | 90 | 90 | |||
42 | 250310046 | 血浆6-酮前列腺素F1α测定 | 项 | 27 | 27 | 27 | ||||
43 | 250502008 | 抗生素最小抑/杀菌浓度测定 | 项 | 46 | 46 | 46 | ||||
44 | 330100006 | 血液加温治疗 | 包括手术中加温和体外加温、输液加温 | 一次性加温毯 | 小时 | 25 | 23 | 22 | ||
45 | 250203005 | 血小板膜α颗粒膜蛋白140测定(GMP-140) | 项 | 流式细胞仪法 | 40 | 40 | 40 | |||
46 | 250402038 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 包括角蛋白18片段(K18)测定、角蛋白19片段(K19)测定 | 项 | 43 | 43 | 43 | |||
47 | 250402039 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体(SLA/LP)测定 | 项 | 81 | 81 | 81 | ||||
48 | 250310047 | 肾上腺素测定 | 项 | 34 | 34 | 34 | ||||
49 | 250203031 | 血浆凝血因子活性测定 | 包括因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ、ⅩⅢ | 项 | 每种因子检测计费一次,仪器法 | 100 | 100 | 100 | ||
50 | 250101022 | 异常血小板形态检查 | 项 | 15 | 15 | 15 | ||||
51 | 250203070 | 红细胞流变特性检测 | 含红细胞取向、变形、脆性、松驰等 | 次 | 20 | 20 | 20 | |||
52 | 250310055 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β—HCG)测定 | 项 | 75 | 75 | 75 | ||||
53 | 250311005 | Ⅰ型胶原羧基端前肽(PICP)测定 | 包括氨基端前肽PINP | 项 | 氨基端前肽PINP收125元/项 | 150 | 150 | 150 | ||
54 | 250401013 | 干扰素测定 | 项 | 每类干扰素测定计价一次 | 80 | 80 | 80 | |||
55 | 250402027 | 抗胰岛素受体抗体测定 | 包括抗胰岛素细胞抗体(ICA) | 项 | 45 | 45 | 45 | |||
56 | 250402042 | 抗β2—糖蛋白1抗体测定 | IgA IgG IgM | 项 | 110 | 110 | 110 | |||
57 | 250402047 | 抗RA33抗体测定 | 项 | 63 | 63 | 63 | ||||
58 | 250403076 | 肺炎衣原体抗体检测 | 项 | 50 | 50 | 50 | ||||
59 | 250700015 | 苯丙氨酸测定(PKU) | 项 | 30 | 30 | 30 | ||||
60 | 310903005 | 纤维结肠镜检查 | 含活检 | 次 | 260 | 260 | 260 | |||
61 | 250301011 | 脑脊液寡克隆电泳分析 | 包括血寡克隆电泳分析 | 项 | 150 | 150 | 150 | |||
62 | 250401016 | 抗淋巴细胞抗体试验 | 项 | 18 | 18 | 18 | ||||
63 | 250203019 | 血浆血栓烷B2测定(TXB2) | 项 | 免疫法 | 36 | 36 | 36 | |||
64 | 250310048 | 去甲肾上腺素测定 | 项 | 36 | 36 | 36 | ||||
65 | 250404011b | 化学发光法 | 每种抗原 | 71 | 71 | 71 | ||||
66 | 250202002 | 血浆游离血红蛋白测定 | 项 | 14 | 14 | 14 | ||||
67 | 250202035 | 间接抗人球蛋白试验 | 项 | 15 | 15 | 15 | ||||
68 | 250402045 | 抗核周因子抗体(APF)测定 | 项 | 48 | 48 | 48 | ||||
69 | 250403053a | 凝集法 | 项 | 38 | 38 | 38 | ||||
70 | 250403053c | 印迹法 | 项 | 38 | 38 | 38 | ||||
71 | 260000015 | Rh阴性确诊试验 | 次 | 微柱法 | 63 | 63 | 63 | |||
72 | 310901006 | 食管腔内支架置入术 | 包括内镜下或透视下置入或取出支架 | 支架 | 次 | 698 | 698 | 494 | ||
73 | 250202008 | 红细胞孵育渗透脆性试验 | 项 | 13 | 13 | 13 | ||||
74 | 250202014 | 微量补体溶血敏感试验 | 项 | 10 | 10 | 10 | ||||
75 | 250202034 | 直接抗人球蛋白试验(Coombs') | 包括IgG、IgA、IgM、C3等不同球蛋白、补体成分 | 项 | 每项检测计费一次 | 14 | 14 | 14 | ||
76 | 250310043 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体测定 | 项 | 48 | 48 | 48 | ||||
77 | 250310056 | 甾体激素受体测定 | 包括皮质激素、雌激素、孕激素、雄激素等 | 项 | 30 | 30 | 30 | |||
78 | 250310045 | 血浆前列腺素(PG)测定 | 项 | 30 | 30 | 30 | ||||
79 | 250402024 | 抗精子抗体测定 | 项 | 26 | 26 | 26 | ||||
80 | 250403028 | 副流感病毒抗体测定 | 项 | 甲流H1N1流感病毒核酸检测540元 | 60 | 60 | 60 | |||
81 | 250403032 | 人轮状病毒抗原测定 | 项 | 25 | 25 | 25 | ||||
82 | 250202018 | 葡萄糖6-磷酸脱氢酶活性检测 | 项 | 10 | 10 | 10 | ||||
83 | 220800001 | 黑白热敏打印照片 | 片 | 5 | 5 | 5 | ||||
84 | 120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 40 | 36 | 20 | |||
85 | 250102004 | 渗透压检查 | 包括尿或血清渗透压检查 | 项 | 12 | 12 | 12 | |||
86 | 250201007 | 骨髓特殊染色及酶组织化学染色检查 | 项 | 每种特殊染色计为一项 | 22 | 22 | 22 | |||
87 | 250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 60 | 60 | 60 | ||||
88 | 250202009 | 热溶血试验 | 项 | 5 | 5 | 5 | ||||
89 | 250202010 | 冷溶血试验 | 项 | 5 | 5 | 5 | ||||
90 | 250202011 | 蔗糖溶血试验 | 项 | 5 | 5 | 5 | ||||
91 | 250202041 | 红细胞游离原卟啉测定 | 项 | 17 | 17 | 17 | ||||
92 | 250202012 | 血清酸化溶血试验(Ham) | 项 | 13 | 13 | 13 | ||||
93 | 250104012 | 精子畸形率测定 | 项 | 6 | 6 | 6 | ||||
94 | 250104016 | 胃液常规检查 | 含酸碱度、基础胃酸分泌量、最大胃酸分泌量测定 | 次 | 6 | 6 | 6 | |||
95 | 250202006 | 红细胞自身溶血及纠正试验 | 项 | 10 | 10 | 10 | ||||
96 | 250202017 | 葡萄糖6—磷酸脱氢酶荧光斑点试验 | 项 | 9 | 9 | 9 | ||||
97 | 250203071 | 全血粘度测定 | 包括高切、中切、低切 | 项 | 每种计费一次 | 20 | 20 | 20 | ||
98 | 250302008 | 血浆乳酸测定 | 包括体液、分泌物 | 项 | 芯片法33元 | 13 | 13 | 13 | ||
99 | 250102008 | 尿肌红蛋白定性检查 | 项 | 7 | 7 | 7 | ||||
100 | 250102022 | 卵泡刺激素(LH)排卵预测 | 项 | 8 | 8 | 8 | ||||
101 | 250202031 | 不稳定血红蛋白测定 | 包括热不稳定试验、异丙醇试验、变性珠蛋白小体检测 | 项 | 每项检测计费一次 | 5 | 5 | 5 | ||
102 | 210200001b | 1.5T及以上磁共振平扫 | 每部位 | 450 | 450 | 450 | ||||
103 | 210200009 | 临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 磁共振定位每10分钟收取30% | 400 | 400 | 400 | |||
104 | 210103012 | 食管造影 | 次 | 30 | 30 | 30 | ||||
105 | 230500013 | 消化道动力测定 | 次 | 80 | 80 | 80 | ||||
106 | 250102001a | 尿常规检查 | 指手工操作;含外观、酸碱度、蛋白定性、镜检 | 次 | 2 | 2 | 2 | |||
107 | 250102025 | 尿液爱迪氏计数(Addis) | 项 | 3 | 3 | 3 | ||||
108 | 250102029 | 尿沉渣白细胞分类 | 项 | 3 | 3 | 3 | ||||
109 | 250203004 | 血小板纤维蛋白原受体检测(FIBR) | 项 | 流式细胞仪法 | 43 | 43 | 43 | |||
110 | 250203018 | 血块收缩试验 | 项 | 3 | 3 | 3 | ||||
111 | 250203039 | 优球蛋白溶解时间测定(ELT) | 项 | 5 | 5 | 5 | ||||
112 | 250203041 | 连续血浆鱼精蛋白稀释试验 | 项 | 6 | 6 | 6 | ||||
113 | 250203055 | 狼疮抗凝物质检测 | 项 | 40 | 40 | 40 | ||||
114 | 250302002a | 化学法 | 项 | 12 | 12 | 12 | ||||
115 | 250308002 | 血清酒石酸抑制酸性磷酸酶测定 | 项 | 50 | 50 | 50 | ||||
116 | 250402014 | 抗组织细胞抗体测定 | 包括肝细胞、胃壁细胞、胰岛细胞、肾上腺细胞、骨骼肌、平滑肌等抗体测定 | 项 | 每项测定计费一次 | 25 | 25 | 25 | ||
117 | 260000011 | 盐水介质交叉配血 | 次 | 5 | 5 | 5 | ||||
118 | 310300066 | 视觉网膜地形图 | 次 | 80 | 80 | 80 | ||||
119 | 310300067 | 眼电图(EOG) | 含运动或感觉 | 次 | 60 | 60 | 60 | |||
120 | 310300081 | 激光治疗眼前节病 | 包括治疗青光眼、晶状体囊膜切开、虹膜囊肿切除 | 单侧 | 264 | 264 | 264 | |||
121 | 311300010 | 鞘内注射 | 包括鞘内封闭 | 次 | 42 | 42 | 42 | |||
122 | 331603002 | 烧伤扩创术 | 包括头颈、躯干、上下肢 | 每个部位 | 650 | 650 | 650 | |||
123 | CLDU8000 | 遗传性耳聋基因检测 | 每个位点 | 230 | 230 | 230 | ||||
124 | 250102012 | 尿酮体定性试验 | 项 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||
125 | 460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 包括肛周皮下封闭、穴位封闭 | 药物 | 次 | 0 | 291 | 291 | 291 | |
126 | 330202002 | 三叉神经周围支切断术 | 每神经支 | 酒精封闭、甘油封闭、冷冻、射频等分别计价 | 872 | 794 | 750 | |||
127 | 310203002 | 禁水加压素试验 | 含血、尿渗透压,尿比重测定至少各5—6个标本,皮下注射去氨加压素(DDAVP)1—4μg,注射DDAVP后每15分钟测尿量,每小时测血压、脉搏、尿比重共8—10小时 | 每试验项目 | 155 | 155 | 155 | |||
128 | 310300084 | 低功率氦-氖激光治疗 | 包括温热激光 | 次 | 288 | 288 | 288 | |||
129 | 310203001 | 禁水试验 | 含血、尿渗透压,尿比重测定至少各3个标本,每小时测尿量、血压、脉搏、尿比重,需时6—8小时,必要时延至12—16小时 | 每试验项目 | 103 | 103 | 103 | |||
130 | 310201001 | 生长激素释放激素兴奋试验(GRH) | 0 | 0 | 每试验项目 | 0 | 52 | 52 | 52 | |
131 | 310201002 | 促甲状腺释放激素兴奋试验(TRH) | 0 | 0 | 每试验项目 | 0 | 52 | 52 | 52 | |
132 | 310203003 | 高渗盐水试验 | 含血、尿渗透压,尿比重测定至少各5—6个标本,皮下注射去氨加压素(DDAVP)1—4μg,注射DDAVP后每15分钟记尿量,每小时测血压、脉搏、尿比重共8—10小时;包括口服、静脉点滴高渗盐水试验 | 每试验项目 | 129 | 129 | 129 | |||
133 | 310203004 | 水负荷试验 | 含血尿渗透压测定各5次、抗利尿激素(ADH)测定3次 | 每试验项目 | 129 | 129 | 129 | |||
134 | 310206002 | 促肾上腺皮质激素(ACTH)兴奋试验 | 含快速法,一日三次皮质醇测定1天;包括传统法或肌注法,每日2次皮质醇测定,连续3天 | 每试验项目 | 129 | 129 | 129 | |||
135 | 310206005 | 皮质素水试验 | 含血皮质醇和ACTH测定各5次,测尿量8次,结果分析;包括水利尿试验 | 每试验项目 | 129 | 129 | 129 | |||
136 | 310201005 | 胰岛素低血糖兴奋试验 | 含开放静脉、床旁血糖监测、低血糖紧急处理 | 每试验项目 | 103 | 103 | 103 | |||
137 | 310503003 | 咬合动度测定 | 0 | 0 | 次 | 0 | 18 | 18 | 18 | |
138 | 310402009 | 声反射鼻腔测量 | 包括鼻呼吸量测定 | 次 | 172 | 172 | 172 | |||
139 | 310601010 | 支气管激发试验 | 项 | 155 | 155 | 155 | ||||
140 | 311503003 | 精神科监护 | 每床日 | 69 | 69 | 69 | ||||
141 | 310503004 | 龈上菌斑检查 | 含牙菌斑显示及菌斑指数确定 | 0 | 次 | 0 | 17 | 17 | 17 | |
142 | 311000016 | 肾封闭术 | 0 | 0 | 次 | 0 | 258 | 258 | 258 | |
143 | 310203005 | 去氨加压素(DDAVP)治疗试验 | 含需时两天,每日两次测体重、血钠、血和尿渗透压,记出入量 | 每试验项目 | 86 | 86 | 86 | |||
144 | 310204001 | 钙耐量试验 | 含静脉点滴钙剂,测血钙、磷5次,尿钙、磷2次 | 每试验项目 | 86 | 86 | 86 | |||
145 | 310204002 | 快速钙滴注抑制试验 | 含低钙磷饮食、静脉注射钙剂,尿钙磷、肌酐测定8次 | 每试验项目 | 86 | 86 | 86 | |||
146 | 310204003 | 肾小管磷重吸收试验 | 含固定钙磷饮食、双蒸水饮用,连续两日饮水后1、2小时测尿量,查血尿肌酐和钙磷及结果分析 | 每试验项目 | 86 | 86 | 86 | |||
147 | 310204004 | 磷清除试验 | 含固定钙磷饮食、双蒸水饮用,连续两日饮水后1、3小时测尿量,查血尿肌酐和钙磷及结果分析 | 每试验项目 | 86 | 86 | 86 | |||
148 | 310206004 | 地塞米松抑制试验 | 含24小时尿17-羟皮质类固醇(17-OHCS),17-酮(17-KS)及皮质醇测定各5次;包括小、大剂量 | 每试验项目 | 86 | 86 | 86 | |||
149 | 311201031 | 经皮脐静脉穿刺术 | 不含超声引导 | 次 | 482 | 482 | 482 | |||
150 | 310904001 | 直肠镜检查 | 含活检:包括直肠取活检术 | 次 | 电子镜加收90元 | 129 | 129 | 129 | ||
151 | 310512007 | 制戴活动矫正器 | 包括乳牙列或混合牙列部分错畸形的矫治 | 印模、模型材料、特殊矫正装置 | 单颌 | 0 | 258 | 258 | 258 | |
152 | 310603003 | 体外膈肌起搏治疗 | 0 | 0 | 次 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
153 | 311202014 | 新生儿量表检查 | 0 | 0 | 次 | 0 | 26 | 26 | 26 | |
154 | 330701004 | 环甲膜切开术 | 次 | 559 | 509 | 481 | ||||
155 | 310204005 | 低钙试验 | 含低钙饮食、尿钙测定3次 | 每试验项目 | 69 | 69 | 69 | |||
156 | 310204006 | 低磷试验 | 含低磷饮食,血钙、磷及尿磷测定3次 | 每试验项目 | 69 | 69 | 69 | |||
157 | 310502001 | 牙髓活力检查 | 包括冷测、热测、牙髓活力电测 | 0 | 每牙 | 0 | 24 | 24 | 24 | |
158 | 330100017a | 体外循环2小时以上 | 0 | 0 | 每小时 | 0 | 241 | 219 | 207 | |
159 | 330803021 | 心肺移植术 | 0 | 供体 | 次 | 0 | 30100 | 27391 | 25886 | |
160 | 330202009 | 面神经吻合术 | 包括面副神经、面舌下神经吻合、听神经瘤手术中颅内直接吻合 | 次 | 2976 | 2708 | 2559 | |||
161 | 460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 0 | 0 | 每个痔核 | 0 | 413 | 413 | 413 | |
162 | 460000019 | 中医肛肠术后紧线术 | 含取下挂线 | 0 | 次 | 0 | 224 | 224 | 224 | |
163 | 310208002 | 人绒毛膜促性腺激素兴奋试验 | 含3次性腺激素测定 | 每试验项目 | 129 | 129 | 129 | |||
164 | 310506002 | 颞颌关节镜检查 | 次 | 344 | 344 | 344 | ||||
165 | 310100033 | 周围神经毁损术 | 含神经穿刺及注射 | 次 | 不同方法分别计价,三叉神经干酌情加收 | 387 | 387 | 387 | ||
166 | 310300028 | 眼压日曲线检查 | 次 | 17 | 17 | 17 | ||||
167 | 410000002 | 中药化腐清创术 | 含药物调配 | 每个创面 | 52 | 52 | 52 | |||
168 | 310504003 | 面神经肌电图检查 | 1.包括额、眼、上唇及下唇四个功能区;2.每功能区均含双侧 | 0 | 每区 | 0 | 43 | 43 | 43 | |
169 | 310511023 | 根管壁穿孔外科修补术 | 含翻瓣、穿孔修补 | 根管充填及 特殊材料 | 每根管 | 使用特殊仪器加收30元 | 86 | 86 | 86 | |
170 | 330409020 | 眶骨缺损修复术 | 0 | 羟基磷灰石板 | 次 | 0 | 2408 | 2191 | 2071 | |
171 | 330202003 | 三叉神经撕脱术 | 每神经支 | 872 | 794 | 750 | ||||
172 | 460000021 | 直肠前突出注射术 | 指直肠前壁粘膜下层柱状注射 | 药物 | 次 | 0 | 615 | 615 | 615 | |
173 | 311000024 | 经膀胱镜输尿管扩张术 | 0 | 0 | 次 | 0 | 1204 | 1204 | 1204 | |
174 | 310511025 | 根管内固定术 | 含根管预备 | 特殊固定材料 | 每根管 | 120 | 120 | 120 | ||
175 | 310300106 | 泪道探通术 | 0 | 0 | 单侧 | 激光加收200元。 | 60 | 60 | 60 | |
176 | 310602005 | 持续呼吸功能检测 | 含潮气量、气道压力、顺应性、压力容积、Pol、最大吸气压 | 0 | 小时 | 0 | 6 | 6 | 6 | |
177 | 330701003 | 环甲膜穿刺术 | 含环甲膜置管和注药 | 0 | 次 | 0 | 62 | 51 | 53 | |
178 | 330604006 | 阻生牙拔除术 | 包括低位阻生、完全骨阻生的牙及多生牙 | 0 | 每牙 | 使用涡轮机加收50元 | 335 | 305 | 288 | |
179 | 410000012 | 割治 | 0 | 0 | 次 | 0 | 52 | 52 | 52 | |
180 | 330608018 | 颌间固定拆除术 | 0 | 0 | 单颌 | 0 | 112 | 102 | 96 | |
181 | 310513008 | 根面平整术 | 包括手工根面平整 | 0 | 每牙 | 超声根面平整加收2元,Vector超声加收50元 | 20 | 20 | 20 | |
182 | 330202005 | 颞部开颅三叉神经节切断术 | 0 | 0 | 次 | 0 | 3311 | 3013 | 2847 | |
183 | 120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 0 | 次 | 快速过敏皮试每次6元。PPD试验20元/次。六岁(含)以下儿童加收不超过20% | 4 | 4 | 4 | |
184 | 330702012 | 肺移植术 | 0 | 供体 | 次 | 0 | 13545 | 12326 | 11649 | |
185 | 311000004 | 腹膜透析换管 | 次 | 52 | 52 | 52 | ||||
186 | 310300039 | 角膜曲率测量 | 0 | 0 | 次(单眼) | 每个眼 | 9 | 9 | 9 | |
187 | 460000015 | 人工扩肛治疗 | 包括器械扩肛 | 0 | 次 | 0 | 189 | 189 | 189 | |
188 | 310201006 | 精氨酸试验 | 每试验项目 | 52 | 52 | 52 | ||||
189 | 310201007 | 各种药物兴奋泌乳素(PRL)动态试验 | 每试验项目 | 52 | 52 | 52 | ||||
190 | 310206012 | 开搏通试验 | 含测血醛固酮测定7次 | 每试验项目 | 129 | 129 | 129 | |||
191 | 310201003 | 促肾上腺释放激素兴奋试验(CRF) | 0 | 0 | 每试验项目 | 0 | 52 | 52 | 52 | |
192 | 310201004 | 促性腺释放激素兴奋试验(GnRH) | 含卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH) | 0 | 每试验项目 | 0 | 52 | 52 | 52 | |
193 | 310202002 | 兴奋泌乳素(PRL)抑制试验 | 含取血2—4次及结果分析 | 0 | 每试验项目 | 0 | 52 | 52 | 52 | |
194 | 310206006 | 醛固酮肾素测定卧立位试验 | 含血醛固酮肾素测定2次 | 0 | 每试验项目 | 0 | 77 | 77 | 77 | |
195 | 330701033 | 环杓关节直接拨动术 | 次 | 1032 | 939 | 888 | ||||
196 | 330701034 | 环甲间距缩短术 | 次 | 1032 | 939 | 888 | ||||
197 | 331008019 | 脐整形术 | 0 | 0 | 次 | 0 | 1935 | 1761 | 1664 | |
198 | 331304006 | 阴道闭锁切开术 | 不含植皮 | 扩张用模具 | 次 | 0 | 1032 | 939 | 888 | |
199 | 331204012 | 阴茎假体置放术 | 0 | 假体 | 次 | 0 | 2528 | 2301 | 2174 | |
200 | 310300001 | 普通视力检查 | 含远视力、近视力、光机能(包括光感及光定位)、伪盲检查 | 0 | 次 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
201 | 310300023 | 明适应测定 | 0 | 0 | 次 | 0 | 18 | 18 | 18 | |
202 | 310401003 | 自描听力检查 | 0 | 0 | 次 | 0 | 36 | 36 | 36 | |
203 | 310402005 | 鼻粘膜激发试验 | 0 | 0 | 次 | 0 | 36 | 36 | 36 | |
204 | 310604005 | 胸腔穿刺术 | 包括抽气、抽液、注药 | 药物 | 次 | 86 | 86 | 86 | ||
205 | 330804029 | 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 | 含大隐静脉取用 | 0 | 次 | 0 | 2778 | 2528 | 2389 | |
206 | 460000008a | 复杂性肛周脓肿一次性根治术 | 0 | 0 | 次 | 0 | 1355 | 1355 | 1355 | |
207 | 330802010 | 冠状静脉窦无顶综合征矫治术 | 0 | 0 | 次 | 0 | 3612 | 3287 | 3106 | |
208 | 330202016 | 经内镜前庭神经切断术 | 0 | 0 | 次 | 0 | 4481 | 4077 | 3853 | |
209 | 311400031 | 血管瘤硬化剂注射治疗 | 包括下肢血管曲张注射 | 每个 | 155 | 155 | 155 | |||
210 | 331004004 | 直肠狭窄扩张术 | 包括液疗、药疗、取异物 | 0 | 次 | 直肠异物取出加收100元 | 619 | 563 | 533 | |
211 | 330801016 | 房间隔造口术(Blabock-Hanlon手术) | 包括切除术 | 人工血管 | 次 | 2709 | 2465 | 2330 | ||
212 | 331103010 | 可控性回肠膀胱术 | 含阑尾切除术;包括结肠 | 0 | 次 | 0 | 2463 | 2241 | 2118 | |
213 | 330701036 | 会厌脓肿切开引流术 | 0 | 0 | 次 | 0 | 980 | 892 | 843 | |
214 | 310403016l | 咽部特殊治疗(冷冻) | 包括口咽异物取出 | 次 | 射频、激光分别加收40元;半导体激光加收200元;微波加收70元;等离子加收300元;下咽异物取出收100元 | 34 | 34 | 34 | ||
215 | 310701007 | 心电事件记录 | 含磁带、电池费用 | 次 | 0 | 52 | 52 | 52 | ||
216 | 310701013 | 心音图 | 0 | 0 | 次 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
217 | 331700011 | 气管镜 | 0 | 0 | 次 | 0 | 172 | 157 | 148 | |
218 | 331700017 | 纤维结肠镜 | 0 | 0 | 次 | 0 | 344 | 313 | 296 | |
219 | 430000018 | 微波针 | 0 | 0 | 二个穴位 | 0 | 26 | 26 | 26 | |
