当前位置 : | 首页 |
|
根据《中华人民共和国海域使用管理法》《山东省海域使用管理条例》《山东省海域使用权招标拍卖挂牌出让管理办法》《中国体育彩票APP下载养殖水域滩涂规划(2018-2030年)》《中国体育彩票APP下载人民政府办公室关于规范中国体育彩票APP下载区养殖用海秩序推动养殖产业持续健康发展的意见》(威政办发〔2017〕19号)等有关规定,对下列拟出让海域进行公示。
宗海一,位于位于经区五渚河入海口北侧海域,面积0.0833公顷,年限为10年。拐点坐标为:
1 | 37°26′01.272′′ | 122°16′08.800′′ |
2 | 37°26′01.737′′ | 122°16′09.368′′ |
3 | 37°26′01.825′′ | 122°16′09.256′′ |
4 | 37°26′01.363′′ | 122°16′08.684′′ |
5 | 37°26′01.046′′ | 122°16′09.091′′ |
6 | 37°26′01.371′′ | 122°16′09.488′′ |
7 | 37°26′01.257′′ | 122°16′09.633′′ |
8 | 37°26′01.628′′ | 122°16′10.086′′ |
9 | 37°26′02.398′′ | 122°16′09.107′′ |
10 | 37°26′02.027′′ | 122°16′08.649′′ |
11 | 37°26′01.914′′ | 122°16′08.794′′ |
12 | 37°26′01.803′′ | 122°16′08.657′′ |
13 | 37°26′01.372′′ | 122°16′08.672′′ |
宗海二,位于经区逍遥湖海域,面积8.3148公顷,年限为10年。拐点坐标为:
1 | 37°24′01.664′′ | 122°19′21.848′′ |
2 | 37°24′25.769′′ | 122°19′30.355′′ |
3 | 37°24′27.473′′ | 122°19′26.200′′ |
4 | 37°24′28.515′′ | 122°19′17.604′′ |
5 | 37°24′25.331′′ | 122°19′16.649′′ |
6 | 37°24′24.345′′ | 122°19′17.078′′ |
7 | 37°24′24.078′′ | 122°19′18.017′′ |
8 | 37°24′23.497′′ | 122°19′22.789′′ |
9 | 37°24′21.360′′ | 122°19′22.460′′ |
10 | 37°24′20.963′′ | 122°19′21.708′′ |
11 | 37°24′20.359′′ | 122°19′21.605′′ |
12 | 37°24′18.821′′ | 122°19′21.389′′ |
13 | 37°24′17.608′′ | 122°19′21.389′′ |
14 | 37°24′17.655′′ | 122°19′23.110′′ |
15 | 37°24′17.138′′ | 122°19′24.490′′ |
16 | 37°24′16.326′′ | 122°19′25.089′′ |
17 | 37°24′15.478′′ | 122°19′24.758′′ |
18 | 37°24′14.764′′ | 122°19′24.579′′ |
19 | 37°24′13.669′′ | 122°19′24.647′′ |
20 | 37°24′12.664′′ | 122°19′24.068′′ |
21 | 37°24′11.279′′ | 122°19′23.739′′ |
22 | 37°24′09.717′′ | 122°19′23.537′′ |
23 | 37°24′08.156′′ | 122°19′22.993′′ |
24 | 37°24′05.576′′ | 122°19′22.585′′ |
宗海三,位于经区五渚河入海口海域,面积2.9113公顷,年限为10年。拐点坐标为:
1 | 37°25′34.588′′ | 122°15′57.941′′ |
2 | 37°25′32.638′′ | 122°15′59.302′′ |
3 | 37°25′34.880′′ | 122°16′02.189′′ |
4 | 37°25′37.838′′ | 122°16′06.689′′ |
5 | 37°25′38.050′′ | 122°16′08.698′′ |
6 | 37°25′39.347′′ | 122°16′10.090′′ |
7 | 37°25′40.619′′ | 122°16′08.419′′ |
8 | 37°25′42.557′′ | 122°16′06.704′′ |
9 | 37°25′37.920′′ | 122°16′02.127′′ |
10 | 37°25′37.427′′ | 122°16′00.746′′ |
公示期7天(自2023年9月14日至9月20日)。如对公示事由有异议,可通过以下联系方式向我局反映。在上述海域内如有非法设置的障碍物,设置人应立即自行拆除。
地址:中国体育彩票APP下载文化中路86号
邮编:264200
电话:0631-5897589
电子邮箱:spfwjtzjsyk@wh.shandong.cn
中国体育彩票APP下载行政审批服务局
2023年9月14日